Za 338 proizvoda je utvrđena prodaja zatečenih proizvoda iznad najviše dopuštene cijene
Foto: Pixabay (ilustracija) & DIRH (screenshot, obrada: OsExp)
Počevši od od 7. veljače pa sve do neki dan, do 8. kolovoza 2025. godine, tržišna inspekcija Državnog inspektorata obavila je ukupno 3.384 inspekcijskih nadzora, a koji se tiču primjene Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo, kojom se određuje najviša razina cijene određenih proizvoda, propisuju obveze trgovaca u svezi informiranja potrošača, a Inspektorat podsjeća i da je 15. svibnja stupila je na snagu Odluka o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijene u trgovini na malo. I onda…
–TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA–
– U nadzorima Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo, od ukupno obavljenih nadzora u 2.398 (74,10%) nadzora nisu utvrđene povrede dok je u preostalih 838 (25,90 %) obavljenih inspekcijskih nadzora utvrđeno da trgovci nisu za 2.803 proizvoda (artikala) istaknuli vizualnu identifikacijsku oznaku, za 338 proizvoda je utvrđena prodaja zatečenih proizvoda iznad najviše dopuštene cijene te je za 527 kategorije proizvoda utvrđeno da trgovci nisu za najmanje jedan artikl odredili cijenu do najviše razine dopuštene cijene a iste nude u ponudi. Jednako tako, u provedenim nadzorima su utvrđene 283 povreda vezano uz informiranje potrošača u svezi neisticanja plakata i osiguranja zasebnih dijelova – objavio je DIRH, dodajući da je bilo i povreda oko isticanja ili neisticanja plakata.
Također, što se dodatnih cijena tiče, utvrđeno je da trgovci u 113 prodajna objekta nisu za 1.522 kontrolirana proizvoda (artikala) istaknuli dodatnu cijenu.
U nastavku DIRH donosi prikaz gdje se najviše ‘glazjalo’…
–TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA–
Foto: Pixabay (ilustracija) & DIRH (screenshot, obrada: OsExp)
U nastavku je prikaz povreda po proizvodima iz točke 2. Odluke:
| Br. | Proizvodi točke 2. Odluke | Broj povreda |
| 1. | Jestivo suncokretovo ulje, po L | 58 |
| 2. | UHT mlijeko s 2,8% m.m., po L | 141 |
| 3. | Bijeli kristalni šećer, po kg | 33 |
| 4. | Brašno tip t-550 glatko po kg | 63 |
| 5. | Brašno tip t-400 oštro po kg | 51 |
| 6. | Svinjsko mljeveno upakirano meso, po kg | 8 |
| 7. | Pile cijelo po kg | 63 |
| 8. | Jogurt, čašica i bočica 180-200 g | 163 |
| 9. | Polutvrdi sir Gouda blok za rezanje, po kg | 58 |
| 10. | Riža, bijela, dugo zrno po kg | 93 |
| 11. | Tjestenina “špageti” 500 g | 64 |
| 12. | Svježa jaja razred m, kavezni uzgoj 10 kom | 34 |
| 13. | Svinjski vrat bez kosti, po kg | 25 |
| 14. | Hrenovke pileće/pureće, po kg | 72 |
| 15. | Hamburger slanina po kg | 61 |
| 16. | Mrkva u rinfuzi, po kg | 57 |
| 17. | Šareni grah u rinfuzi, po kg | 27 |
| 18. | Pasirana rajčica, višeslojna ambalaža 500 mL | 56 |
| 19. | Limun u rinfuzi, po kg | 66 |
| 20. | Jabuka, pakiranje 2 kg | 14 |
| 21. | Mliječna čokolada tabla, od 80-100 g | 81 |
| 22. | Sirup sa šećerom, po L | 152 |
| 23. | Pasta za zube 125 mL | 59 |
| 24. | Gel za tuširanje muški i ženski 250 mL | 134 |
| 25. | Šampon, 1 L | 44 |
| 26. | Toaletni papir troslojni, 10 – 16 rola | 23 |
| 27. | Higijenski ulošci, standardni, po kom | 125 |
| 28. | Pelene za djecu, standardne, po kom | 40 |
| 29. | Krumpir, pakiranje 5 kg | 24 |
| 30. | Juneći vrat s kostima, po kg | 8 |
–TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA–
U nastavku je prikaz povreda po kategorijama iz točke 3. Odluke:
| Br. | Proizvodi točke 3. Odluke | Broj povreda |
| 1. | Kruh pšenični nepakirani, po kg | 138 |
| 2. | Palenta instant, 400-500 g | 52 |
| 3. | Zobene pahuljice, sitne, 500 g | 19 |
| 4. | Kukuruzne pahuljice, 500 g | 16 |
| 5. | Pecivo kajzerica, po kom | 74 |
| 6. | Pšenična krupica (gris), 1 kg | 18 |
| 7. | Ječmena kaša, 1 kg | 24 |
| 8. | Suhi keksi bez punjenja (piškote), 400 g | 16 |
| 9. | Dvopek, 200-400 g | 22 |
| 10. | Tjestenina “penne/fusilli”, 400- 500 g | 33 |
| 11. | Panceta, po kg | 61 |
| 12. | Šunka u ovitku, po kg | 54 |
| 13. | Pašteta čajna, 95-100 g | 39 |
| 14. | Tirolska kobasica, po kg | 68 |
| 15. | Kranjska kobasica, po kg | 87 |
| 16. | Smrznuti file oslića, 400-500 g | 47 |
| 17. | Smrznuti oslić bez glave, 400 g | 36 |
| 18. | Riblja konzerva u biljnom ulju, 90-125 g | 53 |
| 19. | Kiselo vrhnje 12% m.m., čašica 180-200 g | 37 |
| 20. | Svježi kravlji sir, polumasni, 500 g | 36 |
| 21. | Maslac 250 g | 39 |
| 22. | Svinjska mast, po kg | 44 |
| 23. | Naranča, u rinfuzi, po kg | 68 |
| 24. | Suhe šljive, bez koštica 500 g | 27 |
| 25. | Crveni (žuti) luk, svježi, u rinfuzi, po kg | 57 |
| 26. | Kelj, u rinfuzi, kg | 38 |
| 27. | Poriluk, u rinfuzi, po kg | 31 |
| 28. | Kupus, u rinfuzi, po kg | 44 |
| 29. | Smrznuti grašak, 400-500 g | 58 |
| 30. | Smrznute mahune, 400 g | 39 |
| 31. | Cikla rezana, 650-700 g | 51 |
| 32. | Orah jezgra, u 500 g | 26 |
| 33. | Nektar od naranče, negazirani, višeslojna ambalaža, 1L | 44 |
| 34. | Mljevena kava, 400 g – 500 g | 50 |
| 35. | Džem voćni 660-690 g | 50 |
| 36 | Uvin čaj, filter vrečice, 30 g | 35 |
| 37. | Ocat jabučni, 1 L | 34 |
| 38 | Deterdžent za strojno pranje rublja u prahu, 3-4 kg | 20 |
| 39. | Tekući deterdžent za ručno pranje posuđa 400-500 mL | 45 |
| 40. | Kruti sapun, 80-100 g | 41 |

