Sars-CoV-2 u Osijeku i OBŽ: Poslije 5 dana bez, ipak novi Covid pacijent u KBC-u Osijek!
U bolnicama je, dakle, sada 5 osoba, a drastičnije se povećao broj osoba u samoizolaciji. Skok je to s 266 na 292, a što može sugerirati da je netko zaražen bio u većem društvu (!?).
Trajalo je 5 dana. Toliko dugo je KBC Osijek bio bez pacijenata na Covid-19 odjelu, a jedina 4 pacijenta bila su i jesu u OŽB Našice. Pa ipak, u zadnja 24 sata jedna je osoba primljena u osječku bolnicu i odjel više nije prazan.
Inače, u zadnja 24 sata u Osijeku je obrađeno 30 uzoraka, a iz čega je dobiven jedan novi pozitivan nalaz, jedna novooboljela osoba od Covida-19.
U bolnicama je, dakle, sada 5 osoba, a drastičnije se povećao broj osoba u samoizolaciji. Skok je to s 266 na 292, a što može sugerirati da je netko zaražen bio u većem društvu (!?).
Foto: OsijekExpress.com (arhiva, ilustracija) & Pixabay (ilustracija)
| Datum | Obrada | Pozitivno | Hospital. | Respirator | Preminulo | Samoizol. |
| 16.6. | 191 | 5 | 16 | – | – | 372 |
| 17.6. | 180 | 6 | 12 | – | – | 357 |
| 18.6. | 140 | 2 | 11 | – | – | 320 |
| 19.6. | 167 | 8 | 10 | – | – | 310 |
| 20.6. | 155 | 4 | 9 | – | – | 300 |
| 21.6. | 41 | 1 | 9 | – | – | 305 |
| 22.6. | 305 | 3 | 9 | – | – | 292 |
| 23.6. | 126 | 5 | 9 | – | – | 289 |
| 24.6. | 214 | 1 | 8 | – | – | 270 |
| 25.6. | 147 | 0 | 7 | – | – | 243 |
| 26.6. | 146 | 0 | 7 | – | – | 232 |
| 27.6. | 186 | 4 | 6 | – | 1 | 235 |
| 28.6. | 36 | 1 | 6 | – | – | 268 |
| 29.6. | 222 | 3 | 6 | – | 1 | 267 |
| 30.6. | 176 | 2 | 4 | – | – | 268 |
| 1.7. | 138 | 2 | 4 | – | – | 269 |
| 2.7. | 126 | 3 | 4 | – | – | 271 |
| 3.7. | 151 | 5 | 4 | – | – | 279 |
| 4.7. | 182 | 4 | 4 | – | – | 266 |
| 5.7. | 30 | 1 | 5 | – | – | 292 |
Facebook Comments

