Ludo! GPP iznajmljuje električne automobile za 10 kuna za 15 minuta!
Za 15 minuta i 10 kuna ćete se sasvim fino prevesti od jedne do druge lokacije, jer automobili su raspoređeni na 18 punionica u Gradu. Ludo dobra fora! Naime, GPP iznajmljuje 8 električnih automobila, a što je sastavnica njihove nove ‘car sharing’ usluge. Na lageru su Renaultova vozila Zoe.
– Renault Zoe dio je novih car sharing usluga osječkog GPP-a. Građani na raspolaganju imaju 8 električnih automobila koji se mogu unajmiti putem aplikacije dostupne na Google Play ili App Store. Potrebno je preuzeti aplikaciju CCS Flexible Car Sharing na svoj Android ili IOS smartphone i pri prvom pokretanju aplikacije unijeti kod Osijek – započinje objašnjenje GPP na svojim mrežnim stranicama, ali imaju i video zapis koji Vam točno definira ‘pravila igre’ i proceduru kod prvog iznajmljivanja, odnosno kasnije…
– Automobili se mogu preuzimati ili predavati na 18 punionica za električna vozila razmještenih po cijelom gradu. Cijena usluge je formirana na način da bude dostupna svima i iznosi 10,00 kn za 15 minuta korištenja. Automobil je korisnicima na raspolaganju maksimalno 3 sata. Ugodnu i sigurnu vožnju žele vam GPP i Grad Osijek – zaključuju na stranicama GPP-a, a mi Vam donosimo i popis lokacije gdje se vozila nalaze…
Foto: GPP (screenshot)
| 1. | HEP Plin | Cara Hadrijana 7 | na parkingu pored HEP plina | 45.559038, 18.70459 | 72kW |
| 2. | Gornjodravska | Gornjodravska obala BB | kod Parka za pse “Bobi” | 45.563890, 18.674044 | 72kW |
| 3. | Zrinjevac | Zrinjevac BB | preko puta kućnog boja 9-11 | 45.555068, 18.680930 | 72kW |
| 4. | Ljudevita Posavskog | Ljudevita Posavskog BB | kod tržnice | 45.563520, 18.654417 | 72kW |
| 5. | Donji grad | Prolaz Snježne Gospe BB | kod pošte | 45.554659, 18.719300 | 72kW |
| 6. | Drinska | Drinska ulica 4a | kod pošte na Bosutskom | 45.546367, 18.679735 | 72kW |
| 7. | Gradski vrt | Ulica Kneza Trpimira 23 | kod restorana Saloon | 45.544592, 18.692368 | 72kW |
| 8. | Jug 2 | Daruvarska ulica BB | kod SD Gradski vrt | 45.543581, 18.709417 | 72kW |
| 9. | Vijenac Paje Kolarića | Vijenac Paje Kolarića BB | prolaz prema Trgu Slobode | 45.559645, 18.678910 | 72kW |
| 10. | Srednjoškolsko igralište | Istarska ulica BB | kod zgrade na Srednjoškolskom | 45.557824, 18.694333 | 72kW |
| 11. | GPP | Cara Hadrijana 1 | kod ulaza u upravnu zgradu GPP-a | 45.560228, 18.700017 | 72kW |
| 12. | HEP | Šet. K. F. Šepera 1a | kod pješačkog mosta | 45.562067, 18.685933 | 22kW |
| 13. | Gacka | Ul. kralja Petra Svačića 15 a | kod autopraonice F! | 45.549401, 18.691422 | 22kW |
| 14. | BIOS | Ul. Josipa Jurja Strossmayera 341 | između dvije zgrade BIOS-a | 45.564471, 18.633423 | 22kW |
| 15. | Tržnica | Gajev trg BB | bivša INA Gajev trg | 45.557983, 18.683742 | 22kW |
| 16. | Željeznički kolodvor | Trg Lavoslava Ružičke | kod lokala City | 45.553221, 18.683847 | 22kW |
| 17. | Campus | Ulica Vladimira Preloga | parking Campusa | 45.554822, 18.708948 | 22kW |
| 18. | Portanova | Svilajska ulica | parking Portanova | 45.555556, 18.640052 | 22kW |

