Sars-CoV-2 u Osijeku i OBŽ: ‘Nula’ novih, ali u bolnicama i dalje trećina zaraženih!
S obzirom da je jučer broj aktivnih slučajeva bio 31, a danas će svakako biti manji, za oporavljene i niti jedan novi slučaj, opet se može reći da je najmanje trećina aktivnih pacijenata hospitalizirana.
Jučer je bilo 9 Covid-19 pacijenata u bolnicama u OBŽ, danas 10. Jedna je u Našicama, 10 u Osijeku. S obzirom da je jučer broj aktivnih slučajeva bio 31, a danas će svakako biti manji, za oporavljene i niti jedan novi slučaj, opet se može reći da je najmanje trećina aktivnih pacijenata hospitalizirana.
U zadnja 24 sata obrađeno je 27 uzoraka. Nije bilo pozitivnih. U samoizolaciji je 447 osoba u Osječko-baranjskoj županiji.
Foto: Google Street View (screenshot, ilustracija) & Pixabay (ilustracija)
| Datum | Obrada | Pozitivno | % | Hospital. | Respirator | Preminulo | Samoizol. | Aktivni | |
| 16.6. | 191 | 5 | 2,61 | 16 | – | – | 372 | NP | |
| 17.6. | 180 | 6 | 3,33 | 12 | – | – | 357 | NP | |
| 18.6. | 140 | 2 | 1,42 | 11 | – | – | 320 | NP | |
| 19.6. | 167 | 8 | 4,79 | 10 | – | – | 310 | NP | |
| 20.6. | 155 | 4 | 2,58 | 9 | – | – | 300 | NP | |
| 21.6. | 41 | 1 | 2,43 | 9 | – | – | 305 | NP | |
| 22.6. | 305 | 3 | 0,98 | 9 | – | – | 292 | NP | |
| 23.6. | 126 | 5 | 3,96 | 9 | – | – | 289 | NP | |
| 24.6. | 214 | 1 | 0,46 | 8 | – | – | 270 | NP | |
| 25.6. | 147 | 0 | 0 | 7 | – | – | 243 | NP | |
| 26.6. | 146 | 0 | 0 | 7 | – | – | 232 | NP | |
| 27.6. | 186 | 4 | 2,15 | 6 | – | 1 | 235 | NP | |
| 28.6. | 36 | 1 | 2,77 | 6 | – | – | 268 | NP | |
| 29.6. | 222 | 3 | 1,35 | 6 | – | 1 | 267 | NP | |
| 30.6. | 176 | 2 | 1,13 | 4 | – | – | 268 | NP | |
| 1.7. | 138 | 2 | 1,44 | 4 | – | – | 269 | NP | |
| 2.7. | 126 | 3 | 2,38 | 4 | – | – | 271 | NP | |
| 3.7. | 151 | 5 | 3,31 | 4 | – | – | 279 | NP | |
| 4.7. | 182 | 4 | 2,19 | 4 | – | – | 266 | NP | |
| 5.7. | 30 | 1 | 3,33 | 5 | – | – | 292 | NP | |
| 6.7. | 132 | 3 | 2,27 | 3 | – | – | 299 | NP | |
| 7.7. | 172 | 4 | 2,32 | 3 | – | – | 328 | NP | |
| 8.7. | 198 | 4 | 2,02 | 5 | – | – | 330 | NP | |
| 9.7. | 146 | 5 | 3,42 | 5 | – | – | 318 | 40 | |
| 10.7. | 142 | 3 | 2,11 | 4 | – | – | 334 | 39 | |
| 11.7. | 182 | 4 | 2,19 | 4 | 1 | – | 373 | 38 | |
| 12.7. | 29 | 0 | 0 | 2 | – | – | 398 | NP | |
| 13.7. | 121 | 0 | 0 | 1 | – | – | 384 | 21 | |
| 14.7. | 158 | 6 | 3,79 | 1 | – | – | 378 | 25 | |
| 15.7. | 166 | 10 | 6,02 | 0 | – | – | 399 | 31 | |
| 16.7. | 141 | 4 | 2,83 | 1 | – | – | 400 | 29 | |
| 17.7. | 349 | 4 | 1,14 | 2 | – | – | 430 | 31 | |
| 18.7. | 365 | 1 | 0,27 | 2 | – | – | 460 | 28 | |
| 19.7. | 27 | 0 | 0 | 1 | – | – | 461 | 23 | |
| 20.7. | 234 | 3 | 1,28 | 1 | – | – | 456 | 27 | |
| 21.7. | 308 | 5 | 1,62 | 1 | – | – | 461 | 31 | |
| 22.7. | 262 | 1 | 0,38 | 1 | – | – | 435 | 30 | |
| 23.7. | 275 | 2 | 0,72 | 1 | – | – | 406 | 25 | |
| 24.7. | 313 | 2 | 0,63 | 1 | – | – | 400 | 25 | |
| 25.7. | 328 | 5 | 1,52 | 1 | – | – | 399 | 25 | |
| 26.7. | 29 | 0 | 0 | 2 | – | – | 410 | 26 | |
| 27.7. | 312 | 6 | 1,92 | 3 | – | – | 409 | 27 | |
| 28.7. | 348 | 2 | 0,57 | 4 | – | – | 433 | NP | |
| 29.7. | 247 | 4 | 1,61 | 7 | – | – | 444 | NP | |
| 30.7. | 276 | 5 | 1,81 | 9 | 1 | – | 412 | NP | |
| 31.7. | 333 | 1 | 0,3 | 7 | – | 2 | 430 | 25 | |
| 1.8. | 413 | 0 | 0 | 7 | – | – | 447 | 25 | |
| 2.8. | 23 | 1 | 4,34 | 9 | – | – | 470 | 24 | |
| 3.8. | 296 | 4 | 1,35 | 7 | – | – | 488 | 23 | |
| 4.8. | 249 | 6 | 2,4 | 7 | – | – | 483 | 27 | |
| 5.8. | 241 | 10 | 4,14 | 6 | – | 1 | 494 | 33 | |
| 6.8. | 269 | 2 | 0,74 | 8 | – | – | 467 | NP | |
| 7.8. | 414 | 5 | 1,2 | 10 | – | – | 468 | 29 | |
| 8.8. | 464 | 4 | 0,86 | 9 | – | – | 493 | 31 | |
| 9.8. | 27 | 0 | 0 | 10 | – | – | 447 | ? |
Facebook Comments

