Izgubljene godine: Jeste li se pitali koliko su Hrvati izgubili godina uslijed najčešćih bolesti…
Foto: OsijekExpress.com (arhiva, ilustracija)
Bilten HZJZ-a o ozljedama u RH u ’23. godini, među ostalim je sadržao drugačije gledište na smrtnost u Hrvatskoj, dajući pogled i na potencijlno izgubljene godine života kod smrti uslijed vodećih skupina bolesti na ljestvici mortaliteta. Stope su izračunate uz procjenu stanovništva sredinom 2023. godine, a iz podataka Državnog zavoda za statistiku. Biltena su autori prim. Ivana Brkić Biloš, dr. med. spec. epidemiologije i Petra Čukelj, mag. psych, uz grupu suradnika – doc. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med. Željka Draušnik, univ. mag. med. doc. dr. sc. Marijan Erceg, dr. med. prim. Sandra Mihel, dr. med. Ana Trajanoski, bacc. med. techn.
–TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA–
Gleda li se ukupan broj smrtnih slučajeva uslijed najčešćih uzroka smrti, uslijed najčešćih bolesti, godine smrti tih osoba, a uz očekivanu dob muškaraca i žena u Hrvatskoj, prosječno za oba spola 76,7 godina, ispada da smo ’23. godine izgubili 49.861,5 godinu. Uostalom, evo cijele tablice, ali i Biltena…
| Skupina bolesti | Broj umrlih | Stopa /100.000 | Izgubljene godine života |
| Kardiovaskularne bolesti | |||
| Ukupno | 19 937 | 516,5 | 49 861,5 |
| Muškarci | 8 839 | 472,8 | 37 989 |
| Žene | 11 098 | 557,6 | 11 872,5 |
| Novotvorine | |||
| Ukupno | 13 419 | 347,7 | 77 171 |
| Muškarci | 7 670 | 410,3 | 44 656,5 |
| Žene | 5 749 | 288,9 | 32 514,5 |
| Endokrine i metaboličke bolesti | |||
| Ukupno | 3 996 | 103,5 | 9 032,5 |
| Muškarci | 1 801 | 96,3 | 6 315 |
| Žene | 2 195 | 110,3 | 2 717,5 |
| Ozljede | |||
| Ukupno | 2 551 | 66,1 | 28 933 |
| Muškarci | 1 575 | 84,2 | 23 658,5 |
| Žene | 976 | 49,0 | 5 274,5 |
| Bolesti dišnog sustava | |||
| Ukupno | 2 414 | 62,5 | 7 384 |
| Muškarci | 1 404 | 75,1 | 5 249,5 |
| Žene | 1 010 | 50,7 | 2 134,5 |
| Bolesti probavnog sustava | |||
| Ukupno | 2 195 | 56,9 | 15 460 |
| Muškarci | 1 346 | 72,0 | 12 017,5 |
| Žene | 849 | 42,7 | 3 442,5 |
Foto: Pixabay (ilustracija)
Cijeli Bilten možete pronaći niže…
Bilten-2023-objava
