Grad objavio natječaj! Čak 20 poslovnih prostora daje se u najam! Ima ih od 9,48 eura nadalje…
Poduža je ovoga puta niska poslovnih prostora koje Grad Osijek posljednjim natječajem daje u najam. Ima ih čak 20. Ima tu svakako dobrih prilika za poslovni start uz male cijene. Izdaje se više prostora u pothodniku, ponešto i na samom rubu Trga Ante Starčevića, u Strossmayerovoj 1.
‘Pravila igre’ kod zakupa, odnosno natječaja, pojašnjena su detaljno na mrežnim stranicama Grada Osijeka, a valja na umu imati kako pojedini nemaju sanitarni čvor (centar grada, pothodnik…), za pojedine postoji oslobođenje od plaćanja kratko vrijeme, do dovođenja u upotrebno stanje (dva prostora u Crkvenoj ulici i jedan u Ulici Hrvatske Republike, na broju 11). Tri prostora nisu slobodna od osoba ili stvari, no to će se riješiti do novog stanara.
– Poslovni prostori se daju u zakup na određeno vrijeme u trajanju od deset godina (…) Kod djelatnosti navedenih u tablici kao obrt i udruge u poslovnom prostoru nije dopušteno obavljanje ugostiteljske i restoranske djelatnosti… – također su važne sastavnice natječaja.
– Poslovni prostori pod rednim brojevima 2., 4., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 18. i 19. nemaju vlastiti sanitarni čvor. Budući zakupnik može koristiti zajednički sanitarni čvor u vlasništvu Grada Osijeka. Za poslovne prostore pod rednim brojevima 1., 5. i 17. utvrđuje se rok neplaćanja zakupnine od 30 dana od dana potpisa ugovora o zakupu. Budući zakupnik dužan je urediti navedene prostore, jer isti ne ispunjavaju minimalne tehničke uvjete za obavljanje planirane djelatnosti. Poslovni prostori pod rednim brojem 18., 19. i 20. nisu slobodni od osoba i stvari… – stoji u natječaju.
Dobro proučite kondicije natječaja.
Cijeli natječaj dostupan je OVDJE.
Foto: OsijekExpress.com (arhiva, ilustracija)
| r.br | Adresa | Površina (m2) | Iznos u EUR/kn (1 euro =7,53450 kn) | Djelatnost | Energetski razred |
| 1. | Crkvena 38 | 71,38 | 150,06 EUR (1.130,66 kn) | uredska, trgovačka, obrt, udruge, skladište | G |
| 2. | Trg slobode 7 | 32,50 | 201,87 EUR (1.521,00 kn) | uredska, trgovačka, obrt, udruge | C |
| 3. | Vukovarska 3, dvorište | 21,08 | 39,39 EUR (296,81 kn) | uredska, trgovačka, obrt, udruge | G |
| 4. | Trg A. Starčevića 10, pothodnik, lokal br. 19 i 20 | 55,82 | 138,69 EUR (1.044,95 kn) | uredska, trgovačka, obrt, udruge | E |
| 5. | Crkvena 28 | 65,46 | 152,91 EUR (1.152,10 kn) | uredska, trgovačka, obrt, udruge, skladište | D |
| 6. | Matije Gupca 90 | 49,49 | 214,83 EUR (1.618,62 kn) | ugostiteljstvo – jednostavne brze usluge, trgovačka, obrt | D |
| 7. | Županijska 11, dvorište | 53,42 | 265,45 EUR (2.000,05 kn) | uredska, trgovačka, obrt, udruge | C |
| 8. | J.J. Strossmayera 1/I (jedna prostorija) | 14,04 | 43,23 EUR (325,73 kn) | uredska, trgovačka, obrt, udruge | C |
| 9. | J.J. Strossmayera 1/I (četiri prostorije) | 112,94 | 347,76 EUR (2.620,21 kn) | uredska, trgovačka, obrt, udruge | C |
| 10. | J.J. Strossmayera 1/I ( dvije prostorije) | 38,30 | 117,93 EUR (888,56 kn) | uredska, trgovačka, obrt, udruge | C |
| 11. | J. Andrića 2 | 19,26 | 44,99 EUR (338,98 kn) | uredska, trgovačka, obrt, udruge | D |
| 12. | I. G. Kovačića 3 | 4,08 | 9,48 EUR (71,40 kn) | skladište | – |
| 13. | Trg A. Starčevića 10, pothodnik, lokal broj 26 | 30,55 | 84,34 EUR (635,44) | uredska, trgovačka, obrt, udruge | C |
| 14. | Trg A. Starčevića 10, pothodnik, lokal br. 24 | 47,45 | 130,99 EUR (986,96) | uredska, trgovačka, obrt, udruge | C |
| 15. | Hrvatske Republike 19, lamela C, lokal C, prizemlje | 24,08 i to: 12,76 lokal i 11,32 podrum | 49,59 EUR (373,60) | uredska, trgovačka, obrt, udruge | C |
| 16. | Hrvatske Republike 19b, prizemlje | 24,72 | 66,93 EUR (504,29) | uredska, trgovačka, obrt, udruge | B |
| 17. | Hrvatske Republike 11 | 36,67 | 112,91 EUR (850,74) | uredska, trgovačka, obrt, udruge | E |
| 18. | Trg A. Starčevića 10, pothodnik, lokal broj 32 | 74,26 | 351,72 EUR (2.650,00) | uredska, trgovačka, obrt, udruge | C |
| 19. | B. Kašića 8/ I kat (uredi br. 5, 6, 7 i 8) | 89,87 | 209,93 EUR (1.581,71 kn) | uredska, trgovačka, obrt, udruge | C |
| 20. | Vukovarska 52 | 47,11 | 179,24 EUR (1.350,50) | uredska, trgovačka, obrt, udruge | C |

