Sars-CoV-2 u Osijeku i OBŽ: Brojevi mali! Postotak također! Ali, ‘mrvicu’ raste!
Današnji postotak zaraženih među testiranima je 3,3%. Osijek i Osječko-baranjska su u zadnja 24 sata testirali 151 uzorak i dobili 5 novih pozitivnih nalaza na virus Sars-CoV-2. Iako je danas novih zaraza neznatno više, za razliku od 3 jučer i 2 prekjučer, postotak se ipak malo bitnije mijenjao. Jučer je to bilo 2,4, dan prije 1,5%. Stoga, pripazite i dalje…
U zadnja 24 sata u bolnicama u županiji su i dalje 4 Covid-19 pacijenta, sva 4 u OŽB Našice, što znači kako su respiracijski centar, ali i Covid-19 odjel u KBC-u Osijek prazni. U samoizolaciji je danas 279 osoba u OBŽ.
Foto: OsijekExpress.com (arhiva, ilustracija) & Pixabay (ilustracija)
TABLICA KRETANJA BROJKI OD 16.6. DO DANAS:
| Datum | Obrada | Pozitivno | Hospital. | Respirator | Preminulo | Samoizol. |
| 16.6. | 191 | 5 | 16 | – | – | 372 |
| 17.6. | 180 | 6 | 12 | – | – | 357 |
| 18.6. | 140 | 2 | 11 | – | – | 320 |
| 19.6. | 167 | 8 | 10 | – | – | 310 |
| 20.6. | 155 | 4 | 9 | – | – | 300 |
| 21.6. | 41 | 1 | 9 | – | – | 305 |
| 22.6. | 305 | 3 | 9 | – | – | 292 |
| 23.6. | 126 | 5 | 9 | – | – | 289 |
| 24.6. | 214 | 1 | 8 | – | – | 270 |
| 25.6. | 147 | 0 | 7 | – | – | 243 |
| 26.6. | 146 | 0 | 7 | – | – | 232 |
| 27.6. | 186 | 4 | 6 | – | 1 | 235 |
| 28.6. | 36 | 1 | 6 | – | – | 268 |
| 29.6. | 222 | 3 | 6 | – | 1 | 267 |
| 30.6. | 176 | 2 | 4 | – | – | 268 |
| 1.7. | 138 | 2 | 4 | – | – | 269 |
| 2.7. | 126 | 3 | 4 | – | – | 271 |
| 3.7. | 151 | 5 | 4 | – | – | 279 |

