Sars-CoV-2 u Osijeku i OBŽ: Petak donio 5 novih slučajeva!
U samoizolaciji u OBŽ danas je 318 osoba, što je za čak 12 manje nego dan prije.
Broj Covid-19 pacijenata u dvije županijske bolnice, u Osijeku i Našicama, nije se izmijenio u zadnja 24 sata. I stoji na 5. A toliko je i novih slučajeva zaraze od jučer do danas detektirano u Osječko-baranjskoj županiji, iz 146 testiranih uzoraka. Novih je 5 slučajeva zaraze virusom Sars-CoV-2.
U samoizolaciji u OBŽ danas je 318 osoba, što je za čak 12 manje nego dan prije.
Foto: Pixabay (ilustracija)
| Datum | Obrada | Pozitivno | % | Hospital. | Respirator | Preminulo | Samoizol. | Aktivni |
| 16.6. | 191 | 5 | 2,61 | 16 | – | – | 372 | NP |
| 17.6. | 180 | 6 | 3,33 | 12 | – | – | 357 | NP |
| 18.6. | 140 | 2 | 1,42 | 11 | – | – | 320 | NP |
| 19.6. | 167 | 8 | 4,79 | 10 | – | – | 310 | NP |
| 20.6. | 155 | 4 | 2,58 | 9 | – | – | 300 | NP |
| 21.6. | 41 | 1 | 2,43 | 9 | – | – | 305 | NP |
| 22.6. | 305 | 3 | 0,98 | 9 | – | – | 292 | NP |
| 23.6. | 126 | 5 | 3,96 | 9 | – | – | 289 | NP |
| 24.6. | 214 | 1 | 0,46 | 8 | – | – | 270 | NP |
| 25.6. | 147 | 0 | 0,00 | 7 | – | – | 243 | NP |
| 26.6. | 146 | 0 | 0,00 | 7 | – | – | 232 | NP |
| 27.6. | 186 | 4 | 2,15 | 6 | – | 1 | 235 | NP |
| 28.6. | 36 | 1 | 2,77 | 6 | – | – | 268 | NP |
| 29.6. | 222 | 3 | 1,35 | 6 | – | 1 | 267 | NP |
| 30.6. | 176 | 2 | 1,13 | 4 | – | – | 268 | NP |
| 1.7. | 138 | 2 | 1,44 | 4 | – | – | 269 | NP |
| 2.7. | 126 | 3 | 2,38 | 4 | – | – | 271 | NP |
| 3.7. | 151 | 5 | 3,31 | 4 | – | – | 279 | NP |
| 4.7. | 182 | 4 | 2,19 | 4 | – | – | 266 | NP |
| 5.7. | 30 | 1 | 3,33 | 5 | – | – | 292 | NP |
| 6.7. | 132 | 3 | 2,27 | 3 | – | – | 299 | NP |
| 7.7. | 172 | 4 | 2,32 | 3 | – | – | 328 | NP |
| 8.7. | 198 | 4 | 2,02 | 5 | – | – | 330 | NP |
| 9.7. | 146 | 5 | 3,42 | 5 | – | – | 318 | 40 |
| 10.7. | – | – |
Facebook Comments

