Najbolji Sars-CoV-2 dan u srpnju ’21. u Osijeku i OBŽ bio je 19.
Ni 100, rekli bi… Točno 99 slučajeva zaraze virusom Sasr-CoV-2 imali su Osijek i Osječko-baranjska županija tijekom cijelog srpnja ’21. Rezultat je to dobiven iz 6.220 testiranja. Što ujedno govori kako je postotak zaraženih među testiranima u srpnju iznosio 1,59%.
Najviši broj zaraza u jednom danu bio je 15. srpnja, točno 10. Taj se broj nije ponovio cijeli mjesec. Prije njega je bilo najviše 6, kao i poslije. Nije zamjetan bio osobito ni rastući ni padajući trend nakon sredine srpnja. Više se 15.7. činio ‘devijacijom’. Čak 4 dana u cijelom mjesecu bila su bez ijednog novog slučaja. Bilo je to 12., 13., 19. i 26. srpnja. A što potvrđuje vjerojatno ne postojanje trenda.
Pa ipak, vidljivo je da je prema kraju mjeseca rastao broj osoba u bolnicama u županiji, u Našicama i Osijeku. Početkom mjeseca broj hospitaliziranih osoba bio je 4-5-3-5… da bi 12. srpnja pao na 2, potom 1, a nulu smo najzad imali 19. srpnja. To je bio i najbolji dan, bez hospitalizacija i bez novih slučajeva. Samo, ‘mršav’ je bio i broj testiranih, tek 27.
Iza toga dana broj Covid-19 pacijenata u bolnici je dugo stagnirao na 1, da bi od 16. do 30. srpnja ‘skočio’ na 9.
Spomenutog 19. srpnja bio je i drugi najbolji dan po broju aktivnih slučajeva, 23. Manje je bilo tek 21, 13. srpnja. A taj dan, s obzirom na također nula novih slučajeva, mogao bi se tretirati kao drugi najbolji dan u mjesecu.
Srpanj smo u OBŽ završili s 25 aktivnih slučajeva, dvije preminule osobe, 7 osoba u bolnici i jednim novim slučajem. Bilo je to 31. srpnja.
Jučer, na 8. kolovoza, usporedbe radi, imamo 31 aktivan slučaj i 9 osoba u bolnicama.
Foto: OsijekExpress.com (arhiva, ilustracija) & Pixabay (ilustracija)
SRPANJ ’21.
| 1.7. | 138 | 2 | 1,44 | 4 | – | – | 269 | NP |
| 2.7. | 126 | 3 | 2,38 | 4 | – | – | 271 | NP |
| 3.7. | 151 | 5 | 3,31 | 4 | – | – | 279 | NP |
| 4.7. | 182 | 4 | 2,19 | 4 | – | – | 266 | NP |
| 5.7. | 30 | 1 | 3,33 | 5 | – | – | 292 | NP |
| 6.7. | 132 | 3 | 2,27 | 3 | – | – | 299 | NP |
| 7.7. | 172 | 4 | 2,32 | 3 | – | – | 328 | NP |
| 8.7. | 198 | 4 | 2,02 | 5 | – | – | 330 | NP |
| 9.7. | 146 | 5 | 3,42 | 5 | – | – | 318 | 40 |
| 10.7. | 142 | 3 | 2,11 | 4 | – | – | 334 | 39 |
| 11.7. | 182 | 4 | 2,19 | 4 | 1 | – | 373 | 38 |
| 12.7. | 29 | 0 | 0,00 | 2 | – | – | 398 | NP |
| 13.7. | 121 | 0 | 0,00 | 1 | – | – | 384 | 21 |
| 14.7. | 158 | 6 | 3,79 | 1 | – | – | 378 | 25 |
| 15.7. | 166 | 10 | 6,02 | 0 | – | – | 399 | 31 |
| 16.7. | 141 | 4 | 2,83 | 1 | – | – | 400 | 29 |
| 17.7. | 349 | 4 | 1,14 | 2 | – | – | 430 | 31 |
| 18.7. | 365 | 1 | 0,27 | 2 | – | – | 460 | 28 |
| 19.7. | 27 | 0 | 0,00 | 1 | – | – | 461 | 23 |
| 20.7. | 234 | 3 | 1,28 | 1 | – | – | 456 | 27 |
| 21.7. | 308 | 5 | 1,62 | 1 | – | – | 461 | 31 |
| 22.7. | 262 | 1 | 0,38 | 1 | – | – | 435 | 30 |
| 23.7. | 275 | 2 | 0,72 | 1 | – | – | 406 | 25 |
| 24.7. | 313 | 2 | 0,63 | 1 | – | – | 400 | 25 |
| 25.7. | 328 | 5 | 1,52 | 1 | – | – | 399 | 25 |
| 26.7. | 29 | 0 | 0,00 | 2 | – | – | 410 | 26 |
| 27.7. | 312 | 6 | 1,92 | 3 | – | – | 409 | 27 |
| 28.7. | 348 | 2 | 0,57 | 4 | – | – | 433 | NP |
| 29.7. | 247 | 4 | 1,61 | 7 | – | – | 444 | NP |
| 30.7. | 276 | 5 | 1,81 | 9 | 1 | – | 412 | NP |
| 31.7. | 333 | 1 | 0,30 | 7 | – | 2 | 430 | 25 |

