10 najpouzdanijih i 10 najnepouzdanijih polovnih auta!? Na listi nema VW-a, ali tu su 3 BMW-a…

Može biti ‘lutrija’, a može biti i sjajna kupnja, uvjetovana dobrom analizom i pregledom. Kako god, kupovina polovnog automobila nije lak zadatak. I stoga je Warrantywise, pružatelj produženog jamstva za automobile u UK-u, objavio je svoj godišnji indeks pouzdanosti…
Naime, njihova analiza pokazuje 10 najboljih i 10 najlošijih automobila na temelju njihove ukupne pouzdanosti, piše CarMoney, prenosi N1.
Istraživanje kaže kako ‘Japanci’ najbolje stoje po pitanju pouzdanosti kao polovni automobili, gdje je ‘čast Europe’ obranio jedino Peugeot. A kada je riječ o najnepouzdanijim vozilima, dva su Porschea, dva Land Rovera, tri BMW-a…
Donosimo dvije ljestvice – najpouzdaniji i najmanje pouzdani…
Model | Najviši troškovi popravka u € | Ocjena pouzdanosti |
Honda Jazz | 1.107.49 | 93.7/100 |
Mazda 2 | 2.755.27 | 89.9/100 |
Toyota Auris | 2.094.74 | 89.7/100 |
Mazda MX5 | 667.62 | 86.5/100 |
Toyota Aygo | 1.523.46 | 85.5/100 |
Kia Ceed | 2.177.09 | 85/100 |
Kia Rio | 1.882.93 | 84.9/100 |
Suzuki Alto | 834.55 | 83.9/100 |
Hyundai i20 | 2.685.94 | 82.5/100 |
Peugeot 107 | 1.283.55 | 81.6/100 |
Model | Najviši troškovi popravka u € | Ocjena pouzdanosti |
Land Rover Range Rover | 27.173.80 | 20.2/100 |
BMW M3 | 13.780.27 | 21.4/100 |
Land Rover Range Rover Sport | 25.431.22 | 23.1/100 |
Porsche Panamera | 12.236.74 | 23.4/100 |
BMW X6 | 10.934.35 | 23.6/100 |
Porsche Cayenne | 7.234.21 | 24.9/100 |
Audi Q7 | 9.917.47 | 25.7/100 |
Bentley Continental GT | 7.082.93 | 29.1/100 |
Mazda CX-5 | 6.571.08 | 29.6/100 |
BMW M5 | 11.521.28 | 30.8/100 |
Foto: Pixabay (ilustracija)