Prva dva na listi su Audi A4, za 200 i 300 eura, al’ ima i skupljih! Država prodaje…
Država je oglasila prodaju 50-ak vozila. Prodaje ih, formalno, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Riječ je o vozilima koja su prethodno registrirana u RH, o vozilima koja su ranije oduzeta, a prethodno registrirana u RH, o vozilima koja su prethodno registrirana na području EU, ali izvan Hrvatske i Europske unije. Nisu to ‘mlada’ vozila, najčešće ‘datum rođenja’ broje oko ’10. godine, ali među mlađima je svakako jedan Golf iz ’20. godine, čak jeftin, oko 1.250 eura, no karamboliran. Među mlađima su i neki motocikli, Triumph Tiger iz ’19. godine, no on je već oko 8.500 eura. Da, lista kreće s dva Audija po 200 i 300 eura, ali dok se za jednog ni ne zna koliko je prešao, drugom ‘kilometar-sat’ otkriva da je ‘prošao oko ekvatora’ najmanje 12,5 puta. Nego, da ne ‘gadimo’ bez veze, ima itekako zanimljivih vozila, ali i vozila kojima znalci mogu ‘izvući’ još itekako kilomemetara, dobro se istima poslužiti.
–TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA–
Najskuplji je Mercedes S 500 Coupe iz ’14. godine, za početnih 47.000 eura. No, ostali su uglavnom ispod tog cjenovnog ranga. Uostalom, cijeli je popis ministarstvo ususret prodaji objavilo na mrežnim stranicama, OVDJE, a valja na umu imati da je riječ o natjecanju, da će vozilo kupiti onaj tko ponudi najviše. Sve su kondicije natječaja svakako dostupne na istim mrežnim stranicama, gdje i svaki automobil ima svoj ‘pdf file’ sa cijenom, fotografijom i ponekim tehničkim značajkama. Rok za podnošenje ponuda je do 6. ožujka. Ali, dok ne odete onamo s izraženim zanimanjem, u nastavku vam donosimo njihove cijene…
Foto: MPGI (screenshot)
Početne cijene u javnom natječaju za pokretnine iz točke I. su:
| Vozila prethodno registrirana u Republici Hrvatskoj: | ||||
| R.br. | Vozilo | Početna cijena u EUR | Trošak procjene u EUR | Jamčevina u EUR |
| 1. | Audi A4 1.8 Turbo Quattro | 200,85 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 2. | Audi A4 2.0 TFSI Quattro | 315,97 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 3. | BMW Serija 3 318d Adventage | 2.489,56 EUR | 53,09 EUR | 300,00 EUR |
| 4. | Hyundai Elantra 1.6 Classic GL | 159,12 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 5. | Opel Vectra 1.9 CDTI Elegance | 195,65 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 6. | Renault Espace 2.2 dCi Privilege | 225,81 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 7. | Škoda Octavia 1.6 Ambiente | 1.326,20 EUR | 53,09 EUR | 200,00 EUR |
| 8. | Kawasaki Ninja ZX-7R 750 | 1.507,06 EUR | 53,09 EUR | 200,00 EUR |
| Vozila koja su privremeno oduzeta, prethodno registrirana u Republici Hrvatskoj: | ||||
| R.br. | Vozilo | Početna cijena u EUR | Trošak procjene u EUR | Jamčevina u EUR |
| 9. | Audi A6 3.0 TDI Quattro | 5.000,00 EUR | 56,25 EUR | 600,00 EUR |
| 10. | BMW 535d Xdrive Luxury Line | 11.391,85 EUR | 53,09 EUR | 1.200,00 EUR |
| 11. | BMW 730d Xdrive | 16.500,00 EUR | 56,25 EUR | 1.700,00 EUR |
| 12. | Mercedes S 500 Coupe | 47.000,00 EUR | 56,25 EUR | 4.500,00 EUR |
| 13. | Mercedes SL 280 | 22.500,00 EUR | 56,25 EUR | 2.300,00 EUR |
| 14. | Triumph Tiger 800 XCA | 8.500,00 EUR | 56,25 EUR | 900,00 EUR |
| 15. | Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI | 1.250,00 EUR | 56,25 EUR | 200,00 EUR |
| Vozila prethodno registrirana na području Europske Unije: | ||||
| 16. | Audi A4 2.0 TDI | 3.675,40 EUR | 53,09 EUR | 400,00 EUR |
| 17. | Audi A4 2.7 TDI S line | 347,93 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 18. | Audi A6 3.0 TDI Quattro Business | 943,28 EUR | 53,09 EUR | 100,00 EUR |
| 19. | Alfa Romeo 156 1.8 | 183,95 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 20. | BMW Serija 3 320d | 2.367,09 EUR | 53,09 EUR | 300,00 EUR |
| 21. | BMW X3 20d xDrive | 1.033,29 EUR | 53,09 EUR | 200,00 EUR |
| 22. | Chervolet Lacetti 2.0 TCDi CDX | 176,15 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 23. | Fiat Ducato 2.3 JTD Panorama | 1.671,98 EUR | 53,09 EUR | 200,00 EUR |
| 24. | Ford Transit FT350L 2.2 TDCi | 247,65 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 25. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend | 195,00 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 26. | Hyundai I30 1.6 CRDI iLike | 184,34 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 27. | Honda Civic 1.4 LS | 151,71 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 28. | Opel Astra 1.4 Club | 155,35 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 29. | Opel Astra 1.6 Club | 161,85 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 30. | Opel Zafira 1.8 Enjoy | 200,31 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 31. | Opel Zafira 2.2 DTI Elegance | 201,50 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 32. | Opel Vectra 1.9 CDTI Comfort | 208,65 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 33. | Peugeot 307 1.6 HDi SW Pack | 512,66 EUR | 53,09 EUR | 100,00 EUR |
| 34. | Peugeot 807 2.0 HDi SR | 236,34 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 35. | Peugeot Boxer 335 L3H2 2.2 HDi | 2.050,29 EUR | 53,09 EUR | 300,00 EUR |
| 36. | Renault Megane Scenic 1.6 RTE | 162,50 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 37. | Mazda Premacy 1.8 | 175,50 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 38. | Mercedes Klasa C 320 CDI 4MATIC | 2.745,01 EUR | 53,09 EUR | 300,00 EUR |
| 39. | Mercedes Klasa C 200 Elegance | 177,45 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 40. | Mercedes Vito L1H1 109 CDI | 239,20 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 41. | Mercedes Vito KA 110 D | 215,15 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 42. | Toyota Prius 1.8 VVT-i Sol | 186,55 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 43. | Volkswagen Passat 2.0 TDI Trendline | 917,96 EUR | 53,09 EUR | 100,00 EUR |
| 44. | Volkswagen Sharan 1.9 TDI Family | 224,12 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| Vozila prethodno registrirana izvan područja Europske Unije: | ||||
| 45. | Fiat Multipla 1.9 JTD ELX | 197,60 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 46. | Ford C-Max 2.0 TDCi Titanium | 197,99 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 47. | Land Rover Discovery 2.7 TDV6 SE | 455,55 EUR | 53,09 EUR | 100,00 EUR |
| 48. | Opel Zafira 1.8 Comfort | 186,55 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 49. | Renault Scenic 1.5 dCi Luxe | 190,45 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 50. | Renault Laguna 1.9 dCi Privilege | 188,50 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 51. | Mercedes Vito L3 109 CDI | 239,20 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |

