Sars-CoV-2 u Osijeku i OBŽ: Nova 4 slučaja, u bolnici u Našicama i dalje 4 Covid pacijenta!
Sva 4 pacijenta su u OŽB Našice, što će reći kako su i dalje Covid odjel osječkog KBC-a, kao i respiracijski centar, bez pacijenata.
Iz 182 testirana uzorka Osijek i Osječko-baranjska županija danas imaju 4 pozitivna nalaza, odnosno nova slučaja zaraze virusom Sars-CoV-2. Broj Covid-19 pacijenata u bolnicama u županiji i dalje je nepromijenjen, 4.
Sva 4 pacijenta su u OŽB Našice, što će reći kako su i dalje Covid odjel osječkog KBC-a, kao i respiracijski centar, bez pacijenata.
U samoizolaciji u županiji danas je 266 osoba.
Foto: Google Street View (screenshot) & Pixabay (ilustracija)
| Datum | Obrada | Pozitivno | Hospital. | Respirator | Preminulo | Samoizol. |
| 16.6. | 191 | 5 | 16 | – | – | 372 |
| 17.6. | 180 | 6 | 12 | – | – | 357 |
| 18.6. | 140 | 2 | 11 | – | – | 320 |
| 19.6. | 167 | 8 | 10 | – | – | 310 |
| 20.6. | 155 | 4 | 9 | – | – | 300 |
| 21.6. | 41 | 1 | 9 | – | – | 305 |
| 22.6. | 305 | 3 | 9 | – | – | 292 |
| 23.6. | 126 | 5 | 9 | – | – | 289 |
| 24.6. | 214 | 1 | 8 | – | – | 270 |
| 25.6. | 147 | 0 | 7 | – | – | 243 |
| 26.6. | 146 | 0 | 7 | – | – | 232 |
| 27.6. | 186 | 4 | 6 | – | 1 | 235 |
| 28.6. | 36 | 1 | 6 | – | – | 268 |
| 29.6. | 222 | 3 | 6 | – | 1 | 267 |
| 30.6. | 176 | 2 | 4 | – | – | 268 |
| 1.7. | 138 | 2 | 4 | – | – | 269 |
| 2.7. | 126 | 3 | 4 | – | – | 271 |
| 3.7. | 151 | 5 | 4 | – | – | 279 |
| 4.7. | 182 | 4 | 4 | – | – | 266 |
Facebook Comments

