Sars-CoV-2 u OBŽ: Srijeda sa 6 novih slučajeva! Cijepljenje bez najave 17. i 18.
Svega je jedna osoba i dalje u bolnici u Našicama na Covid-19 odjelu, u KBC-u Osijek, kao i u respiracijskom centru, nema niti jednog Covid pacijenta. Pa ipak, danas Osječko-baranjska županija broji 6 novih slučajeva zaraze virusom Sars-CoV-2. U zadnja 24 sata testirano je 158 uzoraka, u samoizolaciji je 378 osoba.
Cijepljenje bez prethodnog naručivanja nastavlja se u Osijeku 17. i 18. srpnja, a u Đakovu 17. srpnja. Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije poziva sve zainteresirane stanovnike Osječko-baranjske županije na cijepljenje protiv bolesti Covid-19 bez prethodnog naručivanja. Cijepljenje se provodi cjepivom Moderna i Janssen. Na cijepljenje mogu doći osobe koje se cijepe prvi puta, a ne osobe koje trebaju primiti II. dozu. Na cijepljenje je potrebno ponijeti zdravstvenu iskaznicu. Cijepljenje će biti organizirano 17. i 18. srpnja 2021. godine u terminima 08:00-13:00 sati i 14:00-19:00 sati na punktu Sportska dvorana Zrinjevac u Osijeku na adresi Adama Reisnera 46A, te u Đakovu 17. srpnja 2021. godine u terminima 08:00-13:00 sati i 14:00-19:00 sati na punktu Sportske dvorane Đakovo na adresi Matije Gupca 13.
Foto: OBŽ (screenshot)
| Datum | Obrada | Pozitivno | % | Hospital. | Respirator | Preminulo | Samoizol. | Aktivni |
| 16.6. | 191 | 5 | 2,61 | 16 | – | – | 372 | NP |
| 17.6. | 180 | 6 | 3,33 | 12 | – | – | 357 | NP |
| 18.6. | 140 | 2 | 1,42 | 11 | – | – | 320 | NP |
| 19.6. | 167 | 8 | 4,79 | 10 | – | – | 310 | NP |
| 20.6. | 155 | 4 | 2,58 | 9 | – | – | 300 | NP |
| 21.6. | 41 | 1 | 2,43 | 9 | – | – | 305 | NP |
| 22.6. | 305 | 3 | 0,98 | 9 | – | – | 292 | NP |
| 23.6. | 126 | 5 | 3,96 | 9 | – | – | 289 | NP |
| 24.6. | 214 | 1 | 0,46 | 8 | – | – | 270 | NP |
| 25.6. | 147 | 0 | 0,00 | 7 | – | – | 243 | NP |
| 26.6. | 146 | 0 | 0,00 | 7 | – | – | 232 | NP |
| 27.6. | 186 | 4 | 2,15 | 6 | – | 1 | 235 | NP |
| 28.6. | 36 | 1 | 2,77 | 6 | – | – | 268 | NP |
| 29.6. | 222 | 3 | 1,35 | 6 | – | 1 | 267 | NP |
| 30.6. | 176 | 2 | 1,13 | 4 | – | – | 268 | NP |
| 1.7. | 138 | 2 | 1,44 | 4 | – | – | 269 | NP |
| 2.7. | 126 | 3 | 2,38 | 4 | – | – | 271 | NP |
| 3.7. | 151 | 5 | 3,31 | 4 | – | – | 279 | NP |
| 4.7. | 182 | 4 | 2,19 | 4 | – | – | 266 | NP |
| 5.7. | 30 | 1 | 3,33 | 5 | – | – | 292 | NP |
| 6.7. | 132 | 3 | 2,27 | 3 | – | – | 299 | NP |
| 7.7. | 172 | 4 | 2,32 | 3 | – | – | 328 | NP |
| 8.7. | 198 | 4 | 2,02 | 5 | – | – | 330 | NP |
| 9.7. | 146 | 5 | 3,42 | 5 | – | – | 318 | 40 |
| 10.7. | 142 | 3 | 2,11 | 4 | – | – | 334 | 39 |
| 11.7. | 182 | 4 | 2,19 | 4 | 1 | – | 373 | 38 |
| 12.7. | 29 | 0 | 0,00 | 2 | – | – | 398 | NP |
| 13.7. | 121 | 0 | 0,00 | 1 | – | – | 384 | 21 |
| 14.7. | 158 | 6 | 3,79 | 1 | – | – | 378 | 25 |

