Sars-CoV-2 u Osijeku i OBŽ: Nedjelja donosi 1 novi slučaj! U samoizolaciji 460 osoba!
Rastao je u zadnja 24 sata značajnije tek broj osoba u samoizolaciji u Osječko-baranjskoj županiji, do današnjih 460. To je ‘skok’ za 30 osoba. Broj aktivnih slučajeva danas će biti zacijelo manji od jučerašnjih 31, ali tu brojku donosi Nacionalni stožer nakon 11 sati. Inače, u zadnja 24 sata Osječko-baranjska županija iz 365 uzoraka ima samo 1 novi slučaj zaraze virusom Sars-CoV-2.
U bolnicama u županiji i dalje su svega dvije osobe s koronavirusom, obdje u OŽB Našice, što će reći da je KBC Osijek bez Covid-19 pacijenata, što na odjelu, što u respiracijskom centru.
Postotak zaraženih osoba u zadnja 24 sata, a među testiranima, je skromnih 0,27%.
Foto: OsijekExpress.com (arhiva, ilustracija) & Pixabay (ilustracija)
| Datum | Obrada | Pozitivno | % | Hospital. | Respirator | Preminulo | Samoizol. | Aktivni |
| 16.6. | 191 | 5 | 2,61 | 16 | – | – | 372 | NP |
| 17.6. | 180 | 6 | 3,33 | 12 | – | – | 357 | NP |
| 18.6. | 140 | 2 | 1,42 | 11 | – | – | 320 | NP |
| 19.6. | 167 | 8 | 4,79 | 10 | – | – | 310 | NP |
| 20.6. | 155 | 4 | 2,58 | 9 | – | – | 300 | NP |
| 21.6. | 41 | 1 | 2,43 | 9 | – | – | 305 | NP |
| 22.6. | 305 | 3 | 0,98 | 9 | – | – | 292 | NP |
| 23.6. | 126 | 5 | 3,96 | 9 | – | – | 289 | NP |
| 24.6. | 214 | 1 | 0,46 | 8 | – | – | 270 | NP |
| 25.6. | 147 | 0 | 0,00 | 7 | – | – | 243 | NP |
| 26.6. | 146 | 0 | 0,00 | 7 | – | – | 232 | NP |
| 27.6. | 186 | 4 | 2,15 | 6 | – | 1 | 235 | NP |
| 28.6. | 36 | 1 | 2,77 | 6 | – | – | 268 | NP |
| 29.6. | 222 | 3 | 1,35 | 6 | – | 1 | 267 | NP |
| 30.6. | 176 | 2 | 1,13 | 4 | – | – | 268 | NP |
| 1.7. | 138 | 2 | 1,44 | 4 | – | – | 269 | NP |
| 2.7. | 126 | 3 | 2,38 | 4 | – | – | 271 | NP |
| 3.7. | 151 | 5 | 3,31 | 4 | – | – | 279 | NP |
| 4.7. | 182 | 4 | 2,19 | 4 | – | – | 266 | NP |
| 5.7. | 30 | 1 | 3,33 | 5 | – | – | 292 | NP |
| 6.7. | 132 | 3 | 2,27 | 3 | – | – | 299 | NP |
| 7.7. | 172 | 4 | 2,32 | 3 | – | – | 328 | NP |
| 8.7. | 198 | 4 | 2,02 | 5 | – | – | 330 | NP |
| 9.7. | 146 | 5 | 3,42 | 5 | – | – | 318 | 40 |
| 10.7. | 142 | 3 | 2,11 | 4 | – | – | 334 | 39 |
| 11.7. | 182 | 4 | 2,19 | 4 | 1 | – | 373 | 38 |
| 12.7. | 29 | 0 | 0,00 | 2 | – | – | 398 | NP |
| 13.7. | 121 | 0 | 0,00 | 1 | – | – | 384 | 21 |
| 14.7. | 158 | 6 | 3,79 | 1 | – | – | 378 | 25 |
| 15.7. | 166 | 10 | 6,02 | 0 | – | – | 399 | 31 |
| 16.7. | 141 | 4 | 2,83 | 1 | – | – | 400 | 29 |
| 17.7. | 349 | 4 | 1,14 | 2 | – | – | 430 | 31 |
| 18.7. | 365 | 1 | 0,27 | 2 | – | – | 460 | (?) |

