Grad objavio novi natječaj za poslovne prostore: 7 od 12 prostora u strogom centru!
Standardno, kao i uvijek, jednom u svaka tri mjeseca, Grad Osijek objavio je novi natječaj za izdavanje poslovnih prostora u gradu, a koji su u njihovom vlasništvu. Iako su neki prostori već bili u natječajima ove vrste, novost je svakako gdjegod niža cijena, gdjegod izostanak plaćanja u razumnom razdoblju potrebnom za renoviranje, a zanimljivo je i kako je od 12 prostora u ponudi čak 7 u strogom centru grada.
Dva su prostora u Županijskoj ulici, dva u Pothodniku, dva na broju 1 Strossmayerove ulice, a jedan je u Kapucinskoj. Zanimljivo je kako za eventualnu ‘birtiju’ u Sarvašu nema plaćanja najma u trajanju od 60 dana, odluči li se najmoprimac baš za tu djelatnost, jer trebat će mu, smatra se i u natječaju, barem dva mjeseca da prostor dovede u stanje za ugostiteljstvo. Napokon, izdaje se i jedna ‘katakomba’ u Fakultetskoj u Tvrđi, ali kako nema vlastiti sanitarni čvor, može se najmoprimac poslužiti u prvom sljedećem prostoru kojem je Grad najmodavac.
Ugovori se potpisuju na 10 godina. Tko ponudi najviše – dobiva. Ali, postoje i tu ‘pravila igre’ pa je natječaj najbolje prije apliciranja provjeriti na mrežnim stranicama Grada.
Ponude se primaju do 25.10., a otvaranje ponuda je dva dana kasnije…
| r.br | Adresa | Površina (m2) | Iznos u kn | Djelatnost | Energetski razred |
| 1. | Županijska 15 | 104,71 | 5.444,92 | uredska, trgovačka, obrt, udruge | D |
| 2. | Kapucinska 26 | 40,98 | 2.130,96 | uredska, trgovačka, obrt, udruge | C |
| 3. | Crkvena 28 | 65,46 | 1.152,10 | uredska, trgovačka, obrt, udruge | D |
| 4. | Crkvena 38 | 71,38 | 1.256,29 | uredska, trgovačka, obrt, udruge | G |
| 5. | J. J. Strossmayera 1, I. kat (prostorija broj 5 i 6) | 23,07 | 535,22 | uredska, trgovačka, obrt, udruge | C |
| 6. | Fakultetska 4, katakomba, (dvorište) | 101,43 | 639,00 | proizvodnja, obrt skladište | – |
| 7. | Trg A. Starčevića 10, pothodnik, lokal broj 31 | 9,32 | 193,86 | uredska, trgovačka, obrt, udruge | F |
| 8. | Trg A. Starčevića 10, pothodnik, lokal broj 34 | 39,41 | 819,73 | uredska, trgovačka, obrt, udruge | F |
| 9. | Županijska 36 | 22,23 | 391,25 | uredska, trgovačka, obrt, udruge | D |
| 10. | Dunavska 43 | 54,86 | 811,93 | uredska, trgovačka, obrt, udruge | E |
| 11. | J.J. Strossmayera 1, I. kat | 38,30 | 888,56 | uredska, trgovačka, obrt, udruge | C |
| 12. | Sarvaš, Osječka 64 | 32,00 | 936,32 | ugostiteljska, uredska, trgovačka, obrt, udruge | G |
Foto: OsijekExpress.com (arhiva, ilustracija)

